- Inicio
- Municipios
- Redueña
Municipio · Provincia de Madrid
Redueña
288 hab. (2025)Población
13 km²Superficie
22,2 hab./km²Densidad
815 mAltitud
Datos
- Población
- 288 hab. (2025)
- Superficie
- 13 km²
- Densidad
- 22,2 hab./km²
- Altitud
- 815 m
- Código INE
- 28121
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q939207
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 288 hab. |
| 2024 | 288 hab. |
| 2023 | 304 hab. |
| 2022 | 298 hab. |
| 2021 | 294 hab. |
| 2020 | 270 hab. |
| 2019 | 260 hab. |
| 2018 | 247 hab. |
| 2017 | 248 hab. |
| 2016 | 261 hab. |
| 2015 | 259 hab. |
| 2014 | 281 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.000 € |
| 2023 | 16.341 € |
| 2022 | 15.081 € |
| 2021 | 14.358 € |
| 2020 | 15.073 € |
| 2019 | 13.421 € |
| 2018 | 13.938 € |
| 2017 | 12.509 € |
| 2016 | 12.103 € |
| 2015 | 13.307 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 40.110 € |
| 2023 | 35.776 € |
| 2022 | 35.422 € |
| 2021 | 33.690 € |
| 2020 | 34.892 € |
| 2019 | 30.971 € |
| 2018 | 31.001 € |
| 2017 | 28.609 € |
| 2016 | 28.052 € |
| 2015 | 31.789 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 25.272 € |
| 2023 | 22.958 € |
| 2022 | 21.835 € |
| 2021 | 20.600 € |
| 2020 | 21.378 € |
| 2019 | 19.240 € |
| 2018 | 19.777 € |
| 2017 | 18.298 € |
| 2016 | 17.867 € |
| 2015 | 19.490 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.450 € |
| 2023 | 22.750 € |
| 2022 | 20.650 € |
| 2021 | 19.250 € |
| 2020 | 17.850 € |
| 2019 | 17.850 € |
| 2018 | 17.850 € |
| 2017 | 17.150 € |
| 2016 | 15.750 € |
| 2015 | 15.750 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.224 € |
| 2023 | 19.783 € |
| 2022 | 18.158 € |
| 2021 | 17.150 € |
| 2020 | 18.203 € |
| 2019 | 15.929 € |
| 2018 | 16.806 € |
| 2017 | 14.879 € |
| 2016 | 14.297 € |
| 2015 | 15.611 € |