- Inicio
- Municipios
- Ribatejada
Municipio · Provincia de Madrid
Ribatejada
905 hab. (2025)Población
32 km²Superficie
28,3 hab./km²Densidad
768 mAltitud
Datos
- Población
- 905 hab. (2025)
- Superficie
- 32 km²
- Densidad
- 28,3 hab./km²
- Altitud
- 768 m
- Código INE
- 28122
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1647102
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 905 hab. |
| 2024 | 900 hab. |
| 2023 | 912 hab. |
| 2022 | 871 hab. |
| 2021 | 863 hab. |
| 2020 | 801 hab. |
| 2019 | 783 hab. |
| 2018 | 706 hab. |
| 2017 | 702 hab. |
| 2016 | 689 hab. |
| 2015 | 707 hab. |
| 2014 | 689 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.299 € |
| 2023 | 15.798 € |
| 2022 | 13.628 € |
| 2021 | 12.708 € |
| 2020 | 12.166 € |
| 2019 | 12.395 € |
| 2018 | 11.649 € |
| 2017 | 12.108 € |
| 2016 | 11.807 € |
| 2015 | 10.647 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 39.653 € |
| 2023 | 37.881 € |
| 2022 | 33.649 € |
| 2021 | 31.379 € |
| 2020 | 29.129 € |
| 2019 | 29.527 € |
| 2018 | 27.913 € |
| 2017 | 28.587 € |
| 2016 | 27.333 € |
| 2015 | 24.807 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.368 € |
| 2023 | 22.674 € |
| 2022 | 20.008 € |
| 2021 | 19.374 € |
| 2020 | 17.980 € |
| 2019 | 18.267 € |
| 2018 | 17.385 € |
| 2017 | 18.100 € |
| 2016 | 17.529 € |
| 2015 | 15.988 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.050 € |
| 2023 | 20.650 € |
| 2022 | 18.550 € |
| 2021 | 17.150 € |
| 2020 | 16.450 € |
| 2019 | 15.750 € |
| 2018 | 15.050 € |
| 2017 | 15.050 € |
| 2016 | 14.350 € |
| 2015 | 12.950 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.899 € |
| 2023 | 19.222 € |
| 2022 | 16.691 € |
| 2021 | 15.688 € |
| 2020 | 14.569 € |
| 2019 | 14.770 € |
| 2018 | 13.927 € |
| 2017 | 14.375 € |
| 2016 | 13.907 € |
| 2015 | 12.544 € |