- Inicio
- Municipios
- Robledo de Chavela
Municipio · Provincia de Madrid
Robledo de Chavela
4.818 hab. (2025)Población
94,1 km²Superficie
51,2 hab./km²Densidad
901 mAltitud
Datos
- Población
- 4.818 hab. (2025)
- Superficie
- 94,1 km²
- Densidad
- 51,2 hab./km²
- Altitud
- 901 m
- Código INE
- 28125
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q734136
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4.818 hab. |
| 2024 | 4.725 hab. |
| 2023 | 4.705 hab. |
| 2022 | 4.587 hab. |
| 2021 | 4.479 hab. |
| 2020 | 4.364 hab. |
| 2019 | 4.270 hab. |
| 2018 | 4.159 hab. |
| 2017 | 4.073 hab. |
| 2016 | 4.001 hab. |
| 2015 | 3.955 hab. |
| 2014 | 4.037 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.933 € |
| 2023 | 14.986 € |
| 2022 | 13.913 € |
| 2021 | 13.285 € |
| 2020 | 12.959 € |
| 2019 | 12.429 € |
| 2018 | 11.806 € |
| 2017 | 11.308 € |
| 2016 | 10.792 € |
| 2015 | 10.986 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 39.276 € |
| 2023 | 37.151 € |
| 2022 | 34.460 € |
| 2021 | 32.886 € |
| 2020 | 31.768 € |
| 2019 | 30.463 € |
| 2018 | 29.375 € |
| 2017 | 28.168 € |
| 2016 | 27.492 € |
| 2015 | 27.678 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.971 € |
| 2023 | 21.601 € |
| 2022 | 20.344 € |
| 2021 | 19.285 € |
| 2020 | 18.986 € |
| 2019 | 18.252 € |
| 2018 | 17.315 € |
| 2017 | 16.710 € |
| 2016 | 16.007 € |
| 2015 | 16.409 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.650 € |
| 2023 | 19.250 € |
| 2022 | 17.850 € |
| 2021 | 16.450 € |
| 2020 | 15.750 € |
| 2019 | 15.750 € |
| 2018 | 15.050 € |
| 2017 | 14.350 € |
| 2016 | 13.650 € |
| 2015 | 13.650 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.411 € |
| 2023 | 18.037 € |
| 2022 | 16.784 € |
| 2021 | 15.994 € |
| 2020 | 15.693 € |
| 2019 | 14.784 € |
| 2018 | 13.996 € |
| 2017 | 13.408 € |
| 2016 | 12.792 € |
| 2015 | 13.055 € |