- Inicio
- Municipios
- Robregordo
Municipio · Provincia de Madrid
Robregordo
79 hab. (2025)Población
18 km²Superficie
4,40 hab./km²Densidad
1.299 mAltitud
Datos
- Población
- 79 hab. (2025)
- Superficie
- 18 km²
- Densidad
- 4,40 hab./km²
- Altitud
- 1.299 m
- Código INE
- 28126
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1772196
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 79 hab. |
| 2024 | 73 hab. |
| 2023 | 79 hab. |
| 2022 | 70 hab. |
| 2021 | 71 hab. |
| 2020 | 65 hab. |
| 2019 | 58 hab. |
| 2018 | 48 hab. |
| 2017 | 44 hab. |
| 2016 | 45 hab. |
| 2015 | 48 hab. |
| 2014 | 52 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.216 € |
| 2023 | 16.893 € |
| 2022 | 15.715 € |
| 2021 | 15.245 € |
| 2020 | 13.999 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 31.953 € |
| 2023 | 31.213 € |
| 2022 | 29.297 € |
| 2021 | 27.228 € |
| 2020 | 27.408 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.571 € |
| 2023 | 19.973 € |
| 2022 | 18.690 € |
| 2021 | 18.151 € |
| 2020 | 16.452 € |
Renta bruta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 38.181 € |
| 2023 | 36.904 € |
| 2022 | 34.844 € |
| 2021 | 32.418 € |
| 2020 | 32.211 € |