- Inicio
- Municipios
- Santorcaz
Municipio · Provincia de Madrid
Santorcaz
1.011 hab. (2025)Población
28 km²Superficie
36,1 hab./km²Densidad
878 mAltitud
Datos
- Población
- 1.011 hab. (2025)
- Superficie
- 28 km²
- Densidad
- 36,1 hab./km²
- Altitud
- 878 m
- Código INE
- 28136
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1765587
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.011 hab. |
| 2024 | 999 hab. |
| 2023 | 942 hab. |
| 2022 | 941 hab. |
| 2021 | 925 hab. |
| 2020 | 899 hab. |
| 2019 | 886 hab. |
| 2018 | 850 hab. |
| 2017 | 856 hab. |
| 2016 | 851 hab. |
| 2015 | 849 hab. |
| 2014 | 833 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.031 € |
| 2023 | 14.092 € |
| 2022 | 13.880 € |
| 2021 | 12.892 € |
| 2020 | 12.189 € |
| 2019 | 12.069 € |
| 2018 | 11.354 € |
| 2017 | 11.068 € |
| 2016 | 10.262 € |
| 2015 | 9.990 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 38.249 € |
| 2023 | 35.890 € |
| 2022 | 34.021 € |
| 2021 | 31.121 € |
| 2020 | 29.241 € |
| 2019 | 29.320 € |
| 2018 | 27.857 € |
| 2017 | 27.399 € |
| 2016 | 26.006 € |
| 2015 | 25.162 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.185 € |
| 2023 | 20.895 € |
| 2022 | 20.505 € |
| 2021 | 19.270 € |
| 2020 | 18.169 € |
| 2019 | 17.858 € |
| 2018 | 16.886 € |
| 2017 | 16.499 € |
| 2016 | 15.493 € |
| 2015 | 15.023 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.350 € |
| 2023 | 19.950 € |
| 2022 | 19.250 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 17.150 € |
| 2019 | 15.750 € |
| 2018 | 15.050 € |
| 2017 | 15.050 € |
| 2016 | 13.650 € |
| 2015 | 14.350 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.076 € |
| 2023 | 16.838 € |
| 2022 | 16.558 € |
| 2021 | 15.365 € |
| 2020 | 14.497 € |
| 2019 | 14.225 € |
| 2018 | 13.393 € |
| 2017 | 13.016 € |
| 2016 | 12.035 € |
| 2015 | 11.599 € |