- Inicio
- Municipios
- Soto del Real
Municipio · Provincia de Madrid
Soto del Real
9.400 hab. (2025)Población
42,2 km²Superficie
222,9 hab./km²Densidad
921 mAltitud
Datos
- Población
- 9.400 hab. (2025)
- Superficie
- 42,2 km²
- Densidad
- 222,9 hab./km²
- Altitud
- 921 m
- Código INE
- 28144
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q53697
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 9.400 hab. |
| 2024 | 9.441 hab. |
| 2023 | 9.399 hab. |
| 2022 | 9.188 hab. |
| 2021 | 9.091 hab. |
| 2020 | 8.981 hab. |
| 2019 | 8.799 hab. |
| 2018 | 8.694 hab. |
| 2017 | 8.607 hab. |
| 2016 | 8.483 hab. |
| 2015 | 8.456 hab. |
| 2014 | 8.482 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.564 € |
| 2023 | 19.413 € |
| 2022 | 18.106 € |
| 2021 | 17.024 € |
| 2020 | 16.046 € |
| 2019 | 15.884 € |
| 2018 | 15.364 € |
| 2017 | 14.655 € |
| 2016 | 14.007 € |
| 2015 | 13.783 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 58.702 € |
| 2023 | 55.841 € |
| 2022 | 52.531 € |
| 2021 | 49.129 € |
| 2020 | 46.546 € |
| 2019 | 46.748 € |
| 2018 | 45.475 € |
| 2017 | 43.674 € |
| 2016 | 42.010 € |
| 2015 | 40.968 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 31.431 € |
| 2023 | 29.553 € |
| 2022 | 28.123 € |
| 2021 | 26.370 € |
| 2020 | 24.961 € |
| 2019 | 24.695 € |
| 2018 | 24.058 € |
| 2017 | 23.033 € |
| 2016 | 22.344 € |
| 2015 | 21.830 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 27.650 € |
| 2023 | 25.550 € |
| 2022 | 24.150 € |
| 2021 | 22.750 € |
| 2020 | 22.050 € |
| 2019 | 21.350 € |
| 2018 | 20.650 € |
| 2017 | 19.950 € |
| 2016 | 19.250 € |
| 2015 | 18.550 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 26.436 € |
| 2023 | 24.782 € |
| 2022 | 23.148 € |
| 2021 | 21.683 € |
| 2020 | 20.224 € |
| 2019 | 20.092 € |
| 2018 | 19.374 € |
| 2017 | 18.390 € |
| 2016 | 17.691 € |
| 2015 | 17.282 € |