- Inicio
- Municipios
- Talamanca de Jarama
Municipio · Provincia de Madrid
Talamanca de Jarama
4.607 hab. (2025)Población
39,4 km²Superficie
117 hab./km²Densidad
654 mAltitud
Datos
- Población
- 4.607 hab. (2025)
- Superficie
- 39,4 km²
- Densidad
- 117 hab./km²
- Altitud
- 654 m
- Código INE
- 28145
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1641021
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4.607 hab. |
| 2024 | 4.533 hab. |
| 2023 | 4.355 hab. |
| 2022 | 4.210 hab. |
| 2021 | 4.123 hab. |
| 2020 | 4.012 hab. |
| 2019 | 3.857 hab. |
| 2018 | 3.725 hab. |
| 2017 | 3.573 hab. |
| 2016 | 3.451 hab. |
| 2015 | 3.371 hab. |
| 2014 | 3.267 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.439 € |
| 2023 | 14.271 € |
| 2022 | 13.441 € |
| 2021 | 12.685 € |
| 2020 | 12.239 € |
| 2019 | 12.456 € |
| 2018 | 11.754 € |
| 2017 | 11.351 € |
| 2016 | 10.899 € |
| 2015 | 11.309 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 42.779 € |
| 2023 | 39.581 € |
| 2022 | 37.255 € |
| 2021 | 34.277 € |
| 2020 | 33.830 € |
| 2019 | 34.326 € |
| 2018 | 31.759 € |
| 2017 | 30.201 € |
| 2016 | 29.986 € |
| 2015 | 29.899 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.550 € |
| 2023 | 21.785 € |
| 2022 | 20.685 € |
| 2021 | 19.523 € |
| 2020 | 18.739 € |
| 2019 | 19.205 € |
| 2018 | 18.182 € |
| 2017 | 17.531 € |
| 2016 | 16.859 € |
| 2015 | 17.322 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.650 € |
| 2023 | 19.950 € |
| 2022 | 18.550 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 16.450 € |
| 2019 | 17.150 € |
| 2018 | 16.450 € |
| 2017 | 15.750 € |
| 2016 | 15.050 € |
| 2015 | 14.350 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.719 € |
| 2023 | 17.269 € |
| 2022 | 16.201 € |
| 2021 | 15.304 € |
| 2020 | 14.637 € |
| 2019 | 14.914 € |
| 2018 | 13.942 € |
| 2017 | 13.515 € |
| 2016 | 13.022 € |
| 2015 | 13.610 € |