- Inicio
- Municipios
- Tielmes
Municipio · Provincia de Madrid
Tielmes
2.964 hab. (2025)Población
27 km²Superficie
109,8 hab./km²Densidad
590 mAltitud
Datos
- Población
- 2.964 hab. (2025)
- Superficie
- 27 km²
- Densidad
- 109,8 hab./km²
- Altitud
- 590 m
- Código INE
- 28146
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1766203
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2.964 hab. |
| 2024 | 2.810 hab. |
| 2023 | 2.742 hab. |
| 2022 | 2.783 hab. |
| 2021 | 2.781 hab. |
| 2020 | 2.736 hab. |
| 2019 | 2.650 hab. |
| 2018 | 2.604 hab. |
| 2017 | 2.610 hab. |
| 2016 | 2.620 hab. |
| 2015 | 2.585 hab. |
| 2014 | 2.617 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.136 € |
| 2023 | 12.425 € |
| 2022 | 11.596 € |
| 2021 | 11.015 € |
| 2020 | 10.200 € |
| 2019 | 10.255 € |
| 2018 | 9.904 € |
| 2017 | 9.545 € |
| 2016 | 9.081 € |
| 2015 | 8.916 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 34.621 € |
| 2023 | 32.256 € |
| 2022 | 30.000 € |
| 2021 | 28.829 € |
| 2020 | 26.861 € |
| 2019 | 26.915 € |
| 2018 | 26.046 € |
| 2017 | 25.044 € |
| 2016 | 24.185 € |
| 2015 | 23.956 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.618 € |
| 2023 | 18.521 € |
| 2022 | 17.317 € |
| 2021 | 16.628 € |
| 2020 | 15.463 € |
| 2019 | 15.466 € |
| 2018 | 14.985 € |
| 2017 | 14.489 € |
| 2016 | 13.852 € |
| 2015 | 13.576 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.850 € |
| 2023 | 17.150 € |
| 2022 | 16.450 € |
| 2021 | 15.750 € |
| 2020 | 15.050 € |
| 2019 | 14.350 € |
| 2018 | 13.650 € |
| 2017 | 13.650 € |
| 2016 | 12.950 € |
| 2015 | 12.250 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.407 € |
| 2023 | 14.535 € |
| 2022 | 13.578 € |
| 2021 | 12.846 € |
| 2020 | 11.844 € |
| 2019 | 11.896 € |
| 2018 | 11.427 € |
| 2017 | 11.041 € |
| 2016 | 10.436 € |
| 2015 | 10.194 € |