- Inicio
- Municipios
- Torrejón de Velasco
Municipio · Provincia de Madrid
Torrejón de Velasco
4.900 hab. (2025)Población
52,3 km²Superficie
93,7 hab./km²Densidad
605 mAltitud
Datos
- Población
- 4.900 hab. (2025)
- Superficie
- 52,3 km²
- Densidad
- 93,7 hab./km²
- Altitud
- 605 m
- Código INE
- 28150
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q919911
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4.900 hab. |
| 2024 | 4.893 hab. |
| 2023 | 4.756 hab. |
| 2022 | 4.685 hab. |
| 2021 | 4.594 hab. |
| 2020 | 4.386 hab. |
| 2019 | 4.382 hab. |
| 2018 | 4.298 hab. |
| 2017 | 4.261 hab. |
| 2016 | 4.243 hab. |
| 2015 | 4.224 hab. |
| 2014 | 4.195 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.165 € |
| 2023 | 14.286 € |
| 2022 | 13.835 € |
| 2021 | 12.792 € |
| 2020 | 12.198 € |
| 2019 | 11.771 € |
| 2018 | 10.823 € |
| 2017 | 10.771 € |
| 2016 | 10.054 € |
| 2015 | 9.988 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 44.148 € |
| 2023 | 42.058 € |
| 2022 | 40.526 € |
| 2021 | 37.573 € |
| 2020 | 35.895 € |
| 2019 | 35.583 € |
| 2018 | 32.877 € |
| 2017 | 33.125 € |
| 2016 | 30.797 € |
| 2015 | 30.295 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.491 € |
| 2023 | 22.498 € |
| 2022 | 21.553 € |
| 2021 | 19.977 € |
| 2020 | 19.181 € |
| 2019 | 18.671 € |
| 2018 | 17.416 € |
| 2017 | 17.238 € |
| 2016 | 16.145 € |
| 2015 | 15.973 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.050 € |
| 2023 | 21.350 € |
| 2022 | 19.250 € |
| 2021 | 18.550 € |
| 2020 | 17.150 € |
| 2019 | 17.850 € |
| 2018 | 16.450 € |
| 2017 | 15.750 € |
| 2016 | 15.050 € |
| 2015 | 15.050 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.468 € |
| 2023 | 17.563 € |
| 2022 | 16.763 € |
| 2021 | 15.441 € |
| 2020 | 14.601 € |
| 2019 | 14.031 € |
| 2018 | 13.037 € |
| 2017 | 12.766 € |
| 2016 | 11.877 € |
| 2015 | 11.758 € |