- Inicio
- Municipios
- Torrelaguna
Municipio · Provincia de Madrid
Torrelaguna
5.081 hab. (2025)Población
43,4 km²Superficie
117,1 hab./km²Densidad
744 mAltitud
Datos
- Población
- 5.081 hab. (2025)
- Superficie
- 43,4 km²
- Densidad
- 117,1 hab./km²
- Altitud
- 744 m
- Código INE
- 28151
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1641236
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 5.081 hab. |
| 2024 | 4.991 hab. |
| 2023 | 4.949 hab. |
| 2022 | 4.940 hab. |
| 2021 | 4.897 hab. |
| 2020 | 4.854 hab. |
| 2019 | 4.760 hab. |
| 2018 | 4.724 hab. |
| 2017 | 4.712 hab. |
| 2016 | 4.697 hab. |
| 2015 | 4.788 hab. |
| 2014 | 4.828 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.078 € |
| 2023 | 14.444 € |
| 2022 | 13.454 € |
| 2021 | 12.527 € |
| 2020 | 12.143 € |
| 2019 | 12.027 € |
| 2018 | 11.417 € |
| 2017 | 10.845 € |
| 2016 | 10.396 € |
| 2015 | 10.116 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 40.541 € |
| 2023 | 38.394 € |
| 2022 | 35.814 € |
| 2021 | 33.904 € |
| 2020 | 33.050 € |
| 2019 | 32.912 € |
| 2018 | 31.263 € |
| 2017 | 29.731 € |
| 2016 | 29.133 € |
| 2015 | 28.224 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.604 € |
| 2023 | 21.679 € |
| 2022 | 20.323 € |
| 2021 | 19.076 € |
| 2020 | 18.484 € |
| 2019 | 18.456 € |
| 2018 | 17.528 € |
| 2017 | 16.579 € |
| 2016 | 16.053 € |
| 2015 | 15.589 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.650 € |
| 2023 | 19.950 € |
| 2022 | 19.250 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 17.150 € |
| 2019 | 16.450 € |
| 2018 | 16.450 € |
| 2017 | 15.050 € |
| 2016 | 15.050 € |
| 2015 | 14.350 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.122 € |
| 2023 | 17.244 € |
| 2022 | 16.035 € |
| 2021 | 14.874 € |
| 2020 | 14.371 € |
| 2019 | 14.197 € |
| 2018 | 13.416 € |
| 2017 | 12.762 € |
| 2016 | 12.173 € |
| 2015 | 11.861 € |