- Inicio
- Municipios
- Torrelodones
Municipio · Provincia de Madrid
Torrelodones
25.433 hab. (2025)Población
21 km²Superficie
1.211 hab./km²Densidad
844 mAltitud
Datos
- Población
- 25.433 hab. (2025)
- Superficie
- 21 km²
- Densidad
- 1.211 hab./km²
- Altitud
- 844 m
- Código INE
- 28152
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q542958
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 25.433 hab. |
| 2024 | 25.316 hab. |
| 2023 | 25.115 hab. |
| 2022 | 24.775 hab. |
| 2021 | 24.122 hab. |
| 2020 | 23.902 hab. |
| 2019 | 23.717 hab. |
| 2018 | 23.361 hab. |
| 2017 | 23.128 hab. |
| 2016 | 23.123 hab. |
| 2015 | 23.117 hab. |
| 2014 | 22.838 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 26.573 € |
| 2023 | 25.127 € |
| 2022 | 23.173 € |
| 2021 | 21.537 € |
| 2020 | 20.874 € |
| 2019 | 20.810 € |
| 2018 | 20.255 € |
| 2017 | 19.041 € |
| 2016 | 18.253 € |
| 2015 | 17.844 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 84.592 € |
| 2023 | 80.733 € |
| 2022 | 74.419 € |
| 2021 | 69.688 € |
| 2020 | 67.763 € |
| 2019 | 68.274 € |
| 2018 | 67.423 € |
| 2017 | 63.326 € |
| 2016 | 61.366 € |
| 2015 | 60.201 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 42.510 € |
| 2023 | 40.380 € |
| 2022 | 37.688 € |
| 2021 | 35.060 € |
| 2020 | 33.972 € |
| 2019 | 34.092 € |
| 2018 | 33.320 € |
| 2017 | 31.408 € |
| 2016 | 30.048 € |
| 2015 | 29.393 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 35.350 € |
| 2023 | 33.250 € |
| 2022 | 31.150 € |
| 2021 | 29.050 € |
| 2020 | 27.650 € |
| 2019 | 27.650 € |
| 2018 | 26.950 € |
| 2017 | 26.250 € |
| 2016 | 24.850 € |
| 2015 | 24.150 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 36.257 € |
| 2023 | 34.072 € |
| 2022 | 31.225 € |
| 2021 | 29.025 € |
| 2020 | 27.826 € |
| 2019 | 27.881 € |
| 2018 | 26.996 € |
| 2017 | 25.254 € |
| 2016 | 23.942 € |
| 2015 | 23.388 € |