- Inicio
- Municipios
- Torremocha de Jarama
Municipio · Provincia de Madrid
Torremocha de Jarama
1.157 hab. (2025)Población
18,5 km²Superficie
62,5 hab./km²Densidad
710 mAltitud
Datos
- Población
- 1.157 hab. (2025)
- Superficie
- 18,5 km²
- Densidad
- 62,5 hab./km²
- Altitud
- 710 m
- Código INE
- 28153
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1765576
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.157 hab. |
| 2024 | 1.132 hab. |
| 2023 | 1.144 hab. |
| 2022 | 1.097 hab. |
| 2021 | 1.079 hab. |
| 2020 | 1.075 hab. |
| 2019 | 1.019 hab. |
| 2018 | 975 hab. |
| 2017 | 942 hab. |
| 2016 | 906 hab. |
| 2015 | 948 hab. |
| 2014 | 926 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.295 € |
| 2023 | 16.924 € |
| 2022 | 15.889 € |
| 2021 | 15.471 € |
| 2020 | 14.737 € |
| 2019 | 14.326 € |
| 2018 | 13.626 € |
| 2017 | 13.290 € |
| 2016 | 12.975 € |
| 2015 | 13.156 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 44.292 € |
| 2023 | 40.907 € |
| 2022 | 38.555 € |
| 2021 | 36.758 € |
| 2020 | 35.813 € |
| 2019 | 34.858 € |
| 2018 | 31.945 € |
| 2017 | 30.596 € |
| 2016 | 29.442 € |
| 2015 | 29.861 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 26.658 € |
| 2023 | 24.423 € |
| 2022 | 23.384 € |
| 2021 | 22.339 € |
| 2020 | 21.248 € |
| 2019 | 20.732 € |
| 2018 | 19.641 € |
| 2017 | 19.180 € |
| 2016 | 18.447 € |
| 2015 | 18.938 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.450 € |
| 2023 | 22.750 € |
| 2022 | 22.050 € |
| 2021 | 19.950 € |
| 2020 | 19.250 € |
| 2019 | 18.550 € |
| 2018 | 17.850 € |
| 2017 | 17.850 € |
| 2016 | 16.450 € |
| 2015 | 16.450 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.288 € |
| 2023 | 20.642 € |
| 2022 | 19.363 € |
| 2021 | 18.746 € |
| 2020 | 17.639 € |
| 2019 | 17.137 € |
| 2018 | 16.382 € |
| 2017 | 15.901 € |
| 2016 | 15.448 € |
| 2015 | 15.647 € |