- Inicio
- Municipios
- Valdaracete
Municipio · Provincia de Madrid
Valdaracete
658 hab. (2025)Población
64,3 km²Superficie
10,2 hab./km²Densidad
744 mAltitud
Datos
- Población
- 658 hab. (2025)
- Superficie
- 64,3 km²
- Densidad
- 10,2 hab./km²
- Altitud
- 744 m
- Código INE
- 28155
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1647098
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 658 hab. |
| 2024 | 645 hab. |
| 2023 | 633 hab. |
| 2022 | 627 hab. |
| 2021 | 612 hab. |
| 2020 | 605 hab. |
| 2019 | 609 hab. |
| 2018 | 626 hab. |
| 2017 | 643 hab. |
| 2016 | 641 hab. |
| 2015 | 639 hab. |
| 2014 | 646 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.854 € |
| 2023 | 13.837 € |
| 2022 | 12.535 € |
| 2021 | 11.586 € |
| 2020 | 10.641 € |
| 2019 | 10.818 € |
| 2018 | 10.310 € |
| 2017 | 9.782 € |
| 2016 | 10.328 € |
| 2015 | 9.265 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 33.128 € |
| 2023 | 33.452 € |
| 2022 | 30.511 € |
| 2021 | 27.898 € |
| 2020 | 25.817 € |
| 2019 | 27.021 € |
| 2018 | 25.949 € |
| 2017 | 24.899 € |
| 2016 | 26.181 € |
| 2015 | 23.950 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.246 € |
| 2023 | 20.911 € |
| 2022 | 18.990 € |
| 2021 | 17.419 € |
| 2020 | 16.209 € |
| 2019 | 16.571 € |
| 2018 | 15.373 € |
| 2017 | 14.594 € |
| 2016 | 15.403 € |
| 2015 | 13.870 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.850 € |
| 2023 | 16.450 € |
| 2022 | 15.050 € |
| 2021 | 15.050 € |
| 2020 | 13.650 € |
| 2019 | 13.650 € |
| 2018 | 12.250 € |
| 2017 | 12.250 € |
| 2016 | 12.250 € |
| 2015 | 11.550 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.709 € |
| 2023 | 16.204 € |
| 2022 | 14.538 € |
| 2021 | 13.288 € |
| 2020 | 12.060 € |
| 2019 | 12.238 € |
| 2018 | 11.693 € |
| 2017 | 11.106 € |
| 2016 | 11.790 € |
| 2015 | 10.458 € |