- Inicio
- Municipios
- Valdeavero
Municipio · Provincia de Madrid
Valdeavero
1.896 hab. (2025)Población
18,8 km²Superficie
100,9 hab./km²Densidad
716 mAltitud
Datos
- Población
- 1.896 hab. (2025)
- Superficie
- 18,8 km²
- Densidad
- 100,9 hab./km²
- Altitud
- 716 m
- Código INE
- 28156
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1647110
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.896 hab. |
| 2024 | 1.823 hab. |
| 2023 | 1.782 hab. |
| 2022 | 1.701 hab. |
| 2021 | 1.670 hab. |
| 2020 | 1.591 hab. |
| 2019 | 1.554 hab. |
| 2018 | 1.510 hab. |
| 2017 | 1.450 hab. |
| 2016 | 1.407 hab. |
| 2015 | 1.451 hab. |
| 2014 | 1.475 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 14.769 € |
| 2023 | 13.680 € |
| 2022 | 12.749 € |
| 2021 | 12.323 € |
| 2020 | 11.730 € |
| 2019 | 11.951 € |
| 2018 | 11.306 € |
| 2017 | 11.147 € |
| 2016 | 10.999 € |
| 2015 | 10.778 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 41.433 € |
| 2023 | 38.216 € |
| 2022 | 35.388 € |
| 2021 | 33.583 € |
| 2020 | 32.055 € |
| 2019 | 32.302 € |
| 2018 | 30.443 € |
| 2017 | 29.804 € |
| 2016 | 28.851 € |
| 2015 | 27.218 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.447 € |
| 2023 | 20.752 € |
| 2022 | 19.495 € |
| 2021 | 18.871 € |
| 2020 | 17.889 € |
| 2019 | 18.297 € |
| 2018 | 17.266 € |
| 2017 | 16.936 € |
| 2016 | 16.526 € |
| 2015 | 16.133 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.350 € |
| 2023 | 19.950 € |
| 2022 | 18.550 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 16.450 € |
| 2019 | 17.150 € |
| 2018 | 15.750 € |
| 2017 | 15.750 € |
| 2016 | 15.750 € |
| 2015 | 15.050 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.706 € |
| 2023 | 16.311 € |
| 2022 | 15.043 € |
| 2021 | 14.611 € |
| 2020 | 13.767 € |
| 2019 | 14.022 € |
| 2018 | 13.278 € |
| 2017 | 13.076 € |
| 2016 | 12.891 € |
| 2015 | 12.588 € |