- Inicio
- Municipios
- Valdelaguna
Municipio · Provincia de Madrid
Valdelaguna
1.122 hab. (2025)Población
42,1 km²Superficie
26,6 hab./km²Densidad
702 mAltitud
Datos
- Población
- 1.122 hab. (2025)
- Superficie
- 42,1 km²
- Densidad
- 26,6 hab./km²
- Altitud
- 702 m
- Código INE
- 28157
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1647838
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.122 hab. |
| 2024 | 1.094 hab. |
| 2023 | 1.045 hab. |
| 2022 | 1.016 hab. |
| 2021 | 1.026 hab. |
| 2020 | 979 hab. |
| 2019 | 937 hab. |
| 2018 | 903 hab. |
| 2017 | 867 hab. |
| 2016 | 841 hab. |
| 2015 | 837 hab. |
| 2014 | 855 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.984 € |
| 2023 | 13.311 € |
| 2022 | 12.424 € |
| 2021 | 11.987 € |
| 2020 | 11.338 € |
| 2019 | 10.861 € |
| 2018 | 10.581 € |
| 2017 | 9.732 € |
| 2016 | 9.548 € |
| 2015 | 9.293 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 34.165 € |
| 2023 | 33.072 € |
| 2022 | 30.198 € |
| 2021 | 28.360 € |
| 2020 | 27.019 € |
| 2019 | 26.711 € |
| 2018 | 25.252 € |
| 2017 | 23.378 € |
| 2016 | 23.245 € |
| 2015 | 22.369 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.106 € |
| 2023 | 19.343 € |
| 2022 | 18.059 € |
| 2021 | 17.632 € |
| 2020 | 16.747 € |
| 2019 | 16.140 € |
| 2018 | 15.733 € |
| 2017 | 14.600 € |
| 2016 | 14.281 € |
| 2015 | 13.895 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.850 € |
| 2023 | 17.150 € |
| 2022 | 16.450 € |
| 2021 | 15.750 € |
| 2020 | 15.400 € |
| 2019 | 14.350 € |
| 2018 | 14.350 € |
| 2017 | 12.950 € |
| 2016 | 12.250 € |
| 2015 | 12.250 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.451 € |
| 2023 | 15.580 € |
| 2022 | 14.612 € |
| 2021 | 14.135 € |
| 2020 | 13.250 € |
| 2019 | 12.582 € |
| 2018 | 12.214 € |
| 2017 | 11.193 € |
| 2016 | 10.995 € |
| 2015 | 10.664 € |