- Inicio
- Municipios
- Valdemaqueda
Municipio · Provincia de Madrid
Valdemaqueda
870 hab. (2025)Población
52,2 km²Superficie
16,7 hab./km²Densidad
872 mAltitud
Datos
- Población
- 870 hab. (2025)
- Superficie
- 52,2 km²
- Densidad
- 16,7 hab./km²
- Altitud
- 872 m
- Código INE
- 28159
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q785005
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 870 hab. |
| 2024 | 833 hab. |
| 2023 | 820 hab. |
| 2022 | 798 hab. |
| 2021 | 789 hab. |
| 2020 | 775 hab. |
| 2019 | 781 hab. |
| 2018 | 761 hab. |
| 2017 | 768 hab. |
| 2016 | 779 hab. |
| 2015 | 786 hab. |
| 2014 | 804 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 12.975 € |
| 2023 | 12.322 € |
| 2022 | 11.524 € |
| 2021 | 10.848 € |
| 2020 | 10.239 € |
| 2019 | 10.198 € |
| 2018 | 9.700 € |
| 2017 | 9.381 € |
| 2016 | 8.524 € |
| 2015 | 8.214 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 30.147 € |
| 2023 | 28.902 € |
| 2022 | 26.757 € |
| 2021 | 25.280 € |
| 2020 | 23.711 € |
| 2019 | 24.025 € |
| 2018 | 23.020 € |
| 2017 | 22.056 € |
| 2016 | 20.996 € |
| 2015 | 20.642 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.459 € |
| 2023 | 17.553 € |
| 2022 | 16.806 € |
| 2021 | 15.538 € |
| 2020 | 14.722 € |
| 2019 | 14.806 € |
| 2018 | 14.066 € |
| 2017 | 13.499 € |
| 2016 | 12.570 € |
| 2015 | 12.216 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.450 € |
| 2023 | 15.050 € |
| 2022 | 14.350 € |
| 2021 | 13.650 € |
| 2020 | 12.950 € |
| 2019 | 12.950 € |
| 2018 | 11.550 € |
| 2017 | 10.850 € |
| 2016 | 10.150 € |
| 2015 | 10.150 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.081 € |
| 2023 | 14.457 € |
| 2022 | 13.617 € |
| 2021 | 12.574 € |
| 2020 | 11.775 € |
| 2019 | 11.802 € |
| 2018 | 11.234 € |
| 2017 | 10.830 € |
| 2016 | 9.735 € |
| 2015 | 9.406 € |