- Inicio
- Municipios
- Valdemorillo
Municipio · Provincia de Madrid
Valdemorillo
14.420 hab. (2025)Población
93,7 km²Superficie
153,9 hab./km²Densidad
815 mAltitud
Datos
- Población
- 14.420 hab. (2025)
- Superficie
- 93,7 km²
- Densidad
- 153,9 hab./km²
- Altitud
- 815 m
- Código INE
- 28160
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q10783
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 14.420 hab. |
| 2024 | 14.164 hab. |
| 2023 | 13.651 hab. |
| 2022 | 13.453 hab. |
| 2021 | 13.245 hab. |
| 2020 | 12.772 hab. |
| 2019 | 12.518 hab. |
| 2018 | 12.280 hab. |
| 2017 | 12.300 hab. |
| 2016 | 12.168 hab. |
| 2015 | 12.173 hab. |
| 2014 | 12.058 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.270 € |
| 2023 | 17.550 € |
| 2022 | 16.380 € |
| 2021 | 15.433 € |
| 2020 | 14.688 € |
| 2019 | 14.267 € |
| 2018 | 11.659 € |
| 2017 | 13.257 € |
| 2016 | 13.236 € |
| 2015 | 12.768 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 51.055 € |
| 2023 | 48.965 € |
| 2022 | 45.034 € |
| 2021 | 42.527 € |
| 2020 | 40.886 € |
| 2019 | 39.596 € |
| 2018 | 32.268 € |
| 2017 | 36.588 € |
| 2016 | 37.294 € |
| 2015 | 36.149 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 27.556 € |
| 2023 | 26.345 € |
| 2022 | 25.110 € |
| 2021 | 23.658 € |
| 2020 | 22.547 € |
| 2019 | 21.915 € |
| 2018 | 21.157 € |
| 2017 | 20.491 € |
| 2016 | 20.557 € |
| 2015 | 20.120 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.150 € |
| 2023 | 22.750 € |
| 2022 | 22.050 € |
| 2021 | 20.650 € |
| 2020 | 19.950 € |
| 2019 | 19.250 € |
| 2018 | 18.550 € |
| 2017 | 17.850 € |
| 2016 | 17.150 € |
| 2015 | 16.450 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.330 € |
| 2023 | 22.131 € |
| 2022 | 20.675 € |
| 2021 | 19.529 € |
| 2020 | 18.294 € |
| 2019 | 17.741 € |
| 2018 | 17.045 € |
| 2017 | 16.417 € |
| 2016 | 16.279 € |
| 2015 | 15.759 € |