- Inicio
- Municipios
- Valdemoro
Municipio · Provincia de Madrid
Valdemoro
85.972 hab. (2025)Población
64,2 km²Superficie
1.339 hab./km²Densidad
615 mAltitud
Datos
- Población
- 85.972 hab. (2025)
- Superficie
- 64,2 km²
- Densidad
- 1.339 hab./km²
- Altitud
- 615 m
- Código INE
- 28161
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q840373
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 85.972 hab. |
| 2024 | 83.507 hab. |
| 2023 | 81.394 hab. |
| 2022 | 79.100 hab. |
| 2021 | 77.587 hab. |
| 2020 | 77.270 hab. |
| 2019 | 75.983 hab. |
| 2018 | 74.745 hab. |
| 2017 | 73.976 hab. |
| 2016 | 72.988 hab. |
| 2015 | 72.854 hab. |
| 2014 | 72.265 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.148 € |
| 2023 | 15.196 € |
| 2022 | 14.211 € |
| 2021 | 13.327 € |
| 2020 | 12.734 € |
| 2019 | 12.628 € |
| 2018 | 12.043 € |
| 2017 | 11.593 € |
| 2016 | 11.132 € |
| 2015 | 11.003 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 47.693 € |
| 2023 | 45.042 € |
| 2022 | 42.398 € |
| 2021 | 39.791 € |
| 2020 | 38.246 € |
| 2019 | 38.126 € |
| 2018 | 36.360 € |
| 2017 | 34.829 € |
| 2016 | 33.882 € |
| 2015 | 32.993 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 25.049 € |
| 2023 | 23.672 € |
| 2022 | 22.377 € |
| 2021 | 21.086 € |
| 2020 | 20.211 € |
| 2019 | 20.125 € |
| 2018 | 19.300 € |
| 2017 | 18.564 € |
| 2016 | 17.856 € |
| 2015 | 17.612 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.450 € |
| 2023 | 22.050 € |
| 2022 | 20.650 € |
| 2021 | 19.250 € |
| 2020 | 18.550 € |
| 2019 | 18.550 € |
| 2018 | 17.850 € |
| 2017 | 17.150 € |
| 2016 | 16.450 € |
| 2015 | 16.450 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.953 € |
| 2023 | 18.637 € |
| 2022 | 17.387 € |
| 2021 | 16.273 € |
| 2020 | 15.441 € |
| 2019 | 15.279 € |
| 2018 | 14.550 € |
| 2017 | 13.943 € |
| 2016 | 13.353 € |
| 2015 | 13.151 € |