- Inicio
- Municipios
- Valdetorres de Jarama
Municipio · Provincia de Madrid
Valdetorres de Jarama
5.175 hab. (2025)Población
33,5 km²Superficie
154,4 hab./km²Densidad
660 mAltitud
Datos
- Población
- 5.175 hab. (2025)
- Superficie
- 33,5 km²
- Densidad
- 154,4 hab./km²
- Altitud
- 660 m
- Código INE
- 28164
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q969446
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 5.175 hab. |
| 2024 | 5.026 hab. |
| 2023 | 4.990 hab. |
| 2022 | 4.830 hab. |
| 2021 | 4.696 hab. |
| 2020 | 4.581 hab. |
| 2019 | 4.497 hab. |
| 2018 | 4.384 hab. |
| 2017 | 4.316 hab. |
| 2016 | 4.260 hab. |
| 2015 | 4.234 hab. |
| 2014 | 4.225 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.662 € |
| 2023 | 15.147 € |
| 2022 | 13.860 € |
| 2021 | 12.878 € |
| 2020 | 12.473 € |
| 2019 | 12.429 € |
| 2018 | 12.090 € |
| 2017 | 11.387 € |
| 2016 | 10.933 € |
| 2015 | 10.728 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 45.576 € |
| 2023 | 43.471 € |
| 2022 | 40.008 € |
| 2021 | 36.785 € |
| 2020 | 35.598 € |
| 2019 | 34.931 € |
| 2018 | 34.179 € |
| 2017 | 32.091 € |
| 2016 | 31.361 € |
| 2015 | 30.438 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.934 € |
| 2023 | 23.126 € |
| 2022 | 21.423 € |
| 2021 | 19.916 € |
| 2020 | 19.126 € |
| 2019 | 19.076 € |
| 2018 | 18.723 € |
| 2017 | 17.638 € |
| 2016 | 17.095 € |
| 2015 | 16.827 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.650 € |
| 2023 | 19.950 € |
| 2022 | 18.550 € |
| 2021 | 17.150 € |
| 2020 | 16.450 € |
| 2019 | 16.450 € |
| 2018 | 15.750 € |
| 2017 | 15.050 € |
| 2016 | 14.350 € |
| 2015 | 13.650 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.195 € |
| 2023 | 18.568 € |
| 2022 | 16.920 € |
| 2021 | 15.690 € |
| 2020 | 15.008 € |
| 2019 | 14.952 € |
| 2018 | 14.525 € |
| 2017 | 13.623 € |
| 2016 | 13.052 € |
| 2015 | 12.834 € |