- Inicio
- Municipios
- Valdilecha
Municipio · Provincia de Madrid
Valdilecha
3.289 hab. (2025)Población
43 km²Superficie
76,5 hab./km²Densidad
718 mAltitud
Datos
- Población
- 3.289 hab. (2025)
- Superficie
- 43 km²
- Densidad
- 76,5 hab./km²
- Altitud
- 718 m
- Código INE
- 28165
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q524941
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3.289 hab. |
| 2024 | 3.213 hab. |
| 2023 | 3.191 hab. |
| 2022 | 3.104 hab. |
| 2021 | 3.079 hab. |
| 2020 | 2.982 hab. |
| 2019 | 2.933 hab. |
| 2018 | 2.840 hab. |
| 2017 | 2.755 hab. |
| 2016 | 2.749 hab. |
| 2015 | 2.838 hab. |
| 2014 | 2.852 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 12.726 € |
| 2023 | 11.773 € |
| 2022 | 11.100 € |
| 2021 | 10.947 € |
| 2020 | 10.139 € |
| 2019 | 10.188 € |
| 2018 | 9.812 € |
| 2017 | 9.433 € |
| 2016 | 8.827 € |
| 2015 | 8.844 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 34.707 € |
| 2023 | 32.202 € |
| 2022 | 30.548 € |
| 2021 | 29.590 € |
| 2020 | 27.881 € |
| 2019 | 28.382 € |
| 2018 | 27.166 € |
| 2017 | 25.690 € |
| 2016 | 25.056 € |
| 2015 | 24.063 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.252 € |
| 2023 | 17.990 € |
| 2022 | 16.948 € |
| 2021 | 16.533 € |
| 2020 | 15.507 € |
| 2019 | 15.653 € |
| 2018 | 15.125 € |
| 2017 | 14.285 € |
| 2016 | 13.427 € |
| 2015 | 13.360 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.850 € |
| 2023 | 17.150 € |
| 2022 | 15.750 € |
| 2021 | 15.050 € |
| 2020 | 14.350 € |
| 2019 | 14.350 € |
| 2018 | 13.650 € |
| 2017 | 12.950 € |
| 2016 | 12.250 € |
| 2015 | 11.550 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.049 € |
| 2023 | 14.121 € |
| 2022 | 13.040 € |
| 2021 | 12.793 € |
| 2020 | 11.748 € |
| 2019 | 11.867 € |
| 2018 | 11.357 € |
| 2017 | 10.872 € |
| 2016 | 10.196 € |
| 2015 | 10.134 € |