- Inicio
- Municipios
- Venturada
Municipio · Provincia de Madrid
Venturada
2.622 hab. (2025)Población
9,79 km²Superficie
267,8 hab./km²Densidad
864 mAltitud
Datos
- Población
- 2.622 hab. (2025)
- Superficie
- 9,79 km²
- Densidad
- 267,8 hab./km²
- Altitud
- 864 m
- Código INE
- 28169
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1647121
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2.622 hab. |
| 2024 | 2.559 hab. |
| 2023 | 2.554 hab. |
| 2022 | 2.445 hab. |
| 2021 | 2.387 hab. |
| 2020 | 2.241 hab. |
| 2019 | 2.163 hab. |
| 2018 | 2.081 hab. |
| 2017 | 2.032 hab. |
| 2016 | 2.014 hab. |
| 2015 | 1.991 hab. |
| 2014 | 1.968 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.905 € |
| 2023 | 22.409 € |
| 2022 | 22.057 € |
| 2021 | 19.678 € |
| 2020 | 19.148 € |
| 2019 | 19.830 € |
| 2018 | 18.663 € |
| 2017 | 17.907 € |
| 2016 | 17.668 € |
| 2015 | 17.338 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 65.281 € |
| 2023 | 61.256 € |
| 2022 | 60.024 € |
| 2021 | 53.285 € |
| 2020 | 51.476 € |
| 2019 | 53.752 € |
| 2018 | 50.401 € |
| 2017 | 47.899 € |
| 2016 | 47.817 € |
| 2015 | 46.412 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 36.070 € |
| 2023 | 33.525 € |
| 2022 | 33.533 € |
| 2021 | 30.046 € |
| 2020 | 29.079 € |
| 2019 | 30.246 € |
| 2018 | 28.363 € |
| 2017 | 27.321 € |
| 2016 | 27.241 € |
| 2015 | 26.342 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 31.150 € |
| 2023 | 29.050 € |
| 2022 | 27.650 € |
| 2021 | 26.250 € |
| 2020 | 25.550 € |
| 2019 | 26.250 € |
| 2018 | 24.150 € |
| 2017 | 22.750 € |
| 2016 | 22.050 € |
| 2015 | 21.350 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 31.752 € |
| 2023 | 29.375 € |
| 2022 | 29.090 € |
| 2021 | 25.782 € |
| 2020 | 24.596 € |
| 2019 | 25.559 € |
| 2018 | 24.094 € |
| 2017 | 23.203 € |
| 2016 | 22.610 € |
| 2015 | 22.187 € |