- Inicio
- Municipios
- Villaconejos
Municipio · Provincia de Madrid
Villaconejos
3.569 hab. (2025)Población
36,6 km²Superficie
97,4 hab./km²Densidad
680 mAltitud
Datos
- Población
- 3.569 hab. (2025)
- Superficie
- 36,6 km²
- Densidad
- 97,4 hab./km²
- Altitud
- 680 m
- Código INE
- 28170
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q966101
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3.569 hab. |
| 2024 | 3.508 hab. |
| 2023 | 3.499 hab. |
| 2022 | 3.456 hab. |
| 2021 | 3.464 hab. |
| 2020 | 3.422 hab. |
| 2019 | 3.388 hab. |
| 2018 | 3.363 hab. |
| 2017 | 3.350 hab. |
| 2016 | 3.350 hab. |
| 2015 | 3.405 hab. |
| 2014 | 3.447 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 12.766 € |
| 2023 | 11.595 € |
| 2022 | 10.990 € |
| 2021 | 10.367 € |
| 2020 | 9.725 € |
| 2019 | 9.406 € |
| 2018 | 9.087 € |
| 2017 | 8.591 € |
| 2016 | 8.261 € |
| 2015 | 7.688 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 33.996 € |
| 2023 | 30.866 € |
| 2022 | 29.228 € |
| 2021 | 27.794 € |
| 2020 | 26.498 € |
| 2019 | 25.883 € |
| 2018 | 25.148 € |
| 2017 | 23.677 € |
| 2016 | 22.740 € |
| 2015 | 21.209 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.221 € |
| 2023 | 17.500 € |
| 2022 | 16.614 € |
| 2021 | 15.766 € |
| 2020 | 14.805 € |
| 2019 | 14.377 € |
| 2018 | 13.886 € |
| 2017 | 13.078 € |
| 2016 | 12.569 € |
| 2015 | 11.712 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.850 € |
| 2023 | 16.450 € |
| 2022 | 15.050 € |
| 2021 | 14.350 € |
| 2020 | 13.650 € |
| 2019 | 12.950 € |
| 2018 | 12.950 € |
| 2017 | 12.250 € |
| 2016 | 11.550 € |
| 2015 | 10.150 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 14.913 € |
| 2023 | 13.535 € |
| 2022 | 12.726 € |
| 2021 | 11.924 € |
| 2020 | 11.163 € |
| 2019 | 10.678 € |
| 2018 | 10.275 € |
| 2017 | 9.716 € |
| 2016 | 9.312 € |
| 2015 | 8.617 € |