- Inicio
- Municipios
- Villamanta
Municipio · Provincia de Madrid
Villamanta
2.899 hab. (2025)Población
63 km²Superficie
46 hab./km²Densidad
561 mAltitud
Datos
- Población
- 2.899 hab. (2025)
- Superficie
- 63 km²
- Densidad
- 46 hab./km²
- Altitud
- 561 m
- Código INE
- 28174
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1915133
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2.899 hab. |
| 2024 | 2.823 hab. |
| 2023 | 2.774 hab. |
| 2022 | 2.714 hab. |
| 2021 | 2.643 hab. |
| 2020 | 2.605 hab. |
| 2019 | 2.555 hab. |
| 2018 | 2.501 hab. |
| 2017 | 2.491 hab. |
| 2016 | 2.497 hab. |
| 2015 | 2.525 hab. |
| 2014 | 2.507 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.669 € |
| 2023 | 12.981 € |
| 2022 | 12.311 € |
| 2021 | 11.631 € |
| 2020 | 10.981 € |
| 2019 | 10.990 € |
| 2018 | 10.622 € |
| 2017 | 10.244 € |
| 2016 | 9.478 € |
| 2015 | 9.434 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 39.224 € |
| 2023 | 37.101 € |
| 2022 | 34.845 € |
| 2021 | 32.599 € |
| 2020 | 30.561 € |
| 2019 | 30.564 € |
| 2018 | 30.246 € |
| 2017 | 28.496 € |
| 2016 | 27.060 € |
| 2015 | 26.399 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.725 € |
| 2023 | 19.680 € |
| 2022 | 18.980 € |
| 2021 | 17.771 € |
| 2020 | 16.723 € |
| 2019 | 16.776 € |
| 2018 | 16.263 € |
| 2017 | 15.684 € |
| 2016 | 14.656 € |
| 2015 | 14.560 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.250 € |
| 2023 | 17.850 € |
| 2022 | 17.150 € |
| 2021 | 15.750 € |
| 2020 | 15.750 € |
| 2019 | 15.050 € |
| 2018 | 14.350 € |
| 2017 | 13.650 € |
| 2016 | 12.950 € |
| 2015 | 12.950 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.289 € |
| 2023 | 15.491 € |
| 2022 | 14.570 € |
| 2021 | 13.812 € |
| 2020 | 12.884 € |
| 2019 | 12.885 € |
| 2018 | 12.393 € |
| 2017 | 11.923 € |
| 2016 | 11.074 € |
| 2015 | 10.951 € |