- Inicio
- Clasificaciones
- Los 100 municipios más poblados de España
Los 100 municipios más poblados de España
| # | Municipio | Población |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 3.506.730 hab. |
| 2 | Barcelona | 1.731.649 hab. |
| 3 | Valencia | 840.792 hab. |
| 4 | Zaragoza | 693.091 hab. |
| 5 | Sevilla | 689.423 hab. |
| 6 | Málaga | 603.144 hab. |
| 7 | Murcia | 479.405 hab. |
| 8 | Palma de Mallorca | 434.786 hab. |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria | 381.868 hab. |
| 10 | Alicante | 366.221 hab. |
| 11 | Bilbao | 351.124 hab. |
| 12 | Córdoba | 323.262 hab. |
| 13 | Valladolid | 302.614 hab. |
| 14 | Vigo | 294.489 hab. |
| 15 | Hospitalet de Llobregat | 289.510 hab. |
| 16 | Gijón | 269.894 hab. |
| 17 | Vitoria | 260.699 hab. |
| 18 | La Coruña | 251.543 hab. |
| 19 | Elx | 245.557 hab. |
| 20 | Granada | 233.975 hab. |
| 21 | Tarrasa | 233.270 hab. |
| 22 | Badalona | 231.542 hab. |
| 23 | Sabadell | 225.368 hab. |
| 24 | Oviedo | 223.968 hab. |
| 25 | Cartagena | 220.704 hab. |
| 26 | Móstoles | 214.817 hab. |
| 27 | Jerez de la Frontera | 213.634 hab. |
| 28 | Santa Cruz de Tenerife | 211.957 hab. |
| 29 | Pamplona | 209.094 hab. |
| 30 | Almería | 205.468 hab. |
| 31 | Alcalá de Henares | 203.208 hab. |
| 32 | Leganés | 195.734 hab. |
| 33 | Getafe | 193.238 hab. |
| 34 | Fuenlabrada | 190.076 hab. |
| 35 | San Sebastián | 189.866 hab. |
| 36 | Castellón de la Plana | 183.711 hab. |
| 37 | Burgos | 177.402 hab. |
| 38 | Alcorcón | 175.719 hab. |
| 39 | Santander | 175.425 hab. |
| 40 | Albacete | 175.400 hab. |
| 41 | San Cristóbal de La Laguna | 161.108 hab. |
| 42 | Marbella | 159.786 hab. |
| 43 | Logroño | 152.150 hab. |
| 44 | Badajoz | 150.209 hab. |
| 45 | Salamanca | 146.110 hab. |
| 46 | Tarragona | 143.649 hab. |
| 47 | Torrejón de Ardoz | 143.526 hab. |
| 48 | Huelva | 143.215 hab. |
| 49 | Dos Hermanas | 142.519 hab. |
| 50 | Parla | 137.471 hab. |
| 51 | Mataró | 131.683 hab. |
| 52 | Algeciras | 126.589 hab. |
| 53 | Santa Coloma de Gramanet | 123.981 hab. |
| 54 | León | 123.446 hab. |
| 55 | Alcobendas | 123.342 hab. |
| 56 | Municipio 25120 | 119.380 hab. |
| 57 | Jaén | 112.235 hab. |
| 58 | Reus | 111.601 hab. |
| 59 | Roquetas de Mar | 111.240 hab. |
| 60 | Cádiz | 109.950 hab. |
| 61 | Gerona | 108.666 hab. |
| 62 | Orense | 105.769 hab. |
| 63 | Telde | 104.168 hab. |
| 64 | Rivas-Vaciamadrid | 103.148 hab. |
| 65 | Baracaldo | 102.986 hab. |
| 66 | Santiago de Compostela | 100.965 hab. |
| 67 | Lugo | 100.143 hab. |
| 68 | Las Rozas de Madrid | 99.037 hab. |
| 69 | Lorca | 98.969 hab. |
| 70 | Torrevieja | 98.533 hab. |
| 71 | San Cugat del Vallés | 97.983 hab. |
| 72 | San Sebastián de los Reyes | 96.992 hab. |
| 73 | Cáceres | 96.651 hab. |
| 74 | Mijas | 95.104 hab. |
| 75 | San Fernando | 93.338 hab. |
| 76 | Guadalajara | 92.834 hab. |
| 77 | Cornellá de Llobregat | 92.237 hab. |
| 78 | El Ejido | 91.440 hab. |
| 79 | Torrente | 90.928 hab. |
| 80 | Chiclana de la Frontera | 90.864 hab. |
| 81 | El Puerto de Santa María | 89.983 hab. |
| 82 | Pozuelo de Alarcón | 89.770 hab. |
| 83 | Arona | 87.793 hab. |
| 84 | Toledo | 87.216 hab. |
| 85 | Melilla | 86.780 hab. |
| 86 | Vélez-Málaga | 86.048 hab. |
| 87 | Valdemoro | 85.972 hab. |
| 88 | San Baudilio de Llobregat | 85.610 hab. |
| 89 | Fuengirola | 85.211 hab. |
| 90 | Orihuela | 84.560 hab. |
| 91 | Talavera de la Reina | 83.803 hab. |
| 92 | Pontevedra | 83.316 hab. |
| 93 | Gandía | 83.135 hab. |
| 94 | Rubí | 82.823 hab. |
| 95 | Manresa | 80.974 hab. |
| 96 | Coslada | 80.512 hab. |
| 97 | Estepona | 79.621 hab. |
| 98 | Santa Lucía de Tirajana | 78.584 hab. |
| 99 | Molina de Segura | 78.458 hab. |
| 100 | Benalmádena | 78.338 hab. |
Los 100 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.