- Inicio
- Clasificaciones
- Los 100 municipios con mayor densidad de población
Los 100 municipios con mayor densidad de población
| # | Municipio | Densidad |
|---|---|---|
| 1 | Hospitalet de Llobregat | 23.348 hab./km² |
| 2 | Mislata | 22.419 hab./km² |
| 3 | Benetúser | 22.018 hab./km² |
| 4 | Santa Coloma de Gramanet | 17.712 hab./km² |
| 5 | Barcelona | 17.094 hab./km² |
| 6 | Badía del Vallés | 14.511 hab./km² |
| 7 | Barañáin | 14.131 hab./km² |
| 8 | Tabernes Blanques | 14.034 hab./km² |
| 9 | Premiá de Mar | 14.015 hab./km² |
| 10 | Portugalete | 13.970 hab./km² |
| 11 | Cornellá de Llobregat | 13.196 hab./km² |
| 12 | Burjasot | 12.147 hab./km² |
| 13 | Leganés | 11.791 hab./km² |
| 14 | Badalona | 10.922 hab./km² |
| 15 | Esplugas de Llobregat | 10.483 hab./km² |
| 16 | San Adrián de Besós | 10.348 hab./km² |
| 17 | Burlada | 10.038 hab./km² |
| 18 | Ripollet | 9.278 hab./km² |
| 19 | Cádiz | 9.087 hab./km² |
| 20 | Villava | 9.026 hab./km² |
| 21 | Castilleja de la Cuesta | 8.537 hab./km² |
| 22 | Bilbao | 8.440 hab./km² |
| 23 | Pamplona | 8.330 hab./km² |
| 24 | Fuengirola | 8.217 hab./km² |
| 25 | Sestao | 8.146 hab./km² |
| 26 | Alacuás | 7.735 hab./km² |
| 27 | El Masnou | 7.283 hab./km² |
| 28 | Paiporta | 7.214 hab./km² |
| 29 | Melilla | 7.034 hab./km² |
| 30 | Santurce | 6.830 hab./km² |
| 31 | Coslada | 6.654 hab./km² |
| 32 | La Coruña | 6.649 hab./km² |
| 33 | Guecho | 6.371 hab./km² |
| 34 | Valencia | 6.244 hab./km² |
| 35 | Chirivella | 6.172 hab./km² |
| 36 | Sabadell | 5.962 hab./km² |
| 37 | Armilla | 5.870 hab./km² |
| 38 | Mataró | 5.853 hab./km² |
| 39 | San Juan de Aznalfarache | 5.852 hab./km² |
| 40 | Madrid | 5.802 hab./km² |
| 41 | San Juan Despí | 5.794 hab./km² |
| 42 | Basauri | 5.753 hab./km² |
| 43 | Parla | 5.627 hab./km² |
| 44 | Castelldefels | 5.431 hab./km² |
| 45 | Sedaví | 5.418 hab./km² |
| 46 | Ansoáin | 5.332 hab./km² |
| 47 | Vilasar de Mar | 5.307 hab./km² |
| 48 | Salt | 5.226 hab./km² |
| 49 | Igualada | 5.196 hab./km² |
| 50 | Tomares | 5.086 hab./km² |
| 51 | Ibiza | 4.967 hab./km² |
| 52 | San Andrés de la Barca | 4.926 hab./km² |
| 53 | Mollet del Vallés | 4.906 hab./km² |
| 54 | Sevilla | 4.896 hab./km² |
| 55 | Santander | 4.862 hab./km² |
| 56 | Fuenlabrada | 4.823 hab./km² |
| 57 | Móstoles | 4.736 hab./km² |
| 58 | Alcorcón | 4.569 hab./km² |
| 59 | Gines | 4.545 hab./km² |
| 60 | Maracena | 4.459 hab./km² |
| 61 | Montgat | 4.441 hab./km² |
| 62 | La Llagosta | 4.427 hab./km² |
| 63 | Torrejón de Ardoz | 4.418 hab./km² |
| 64 | Granollers | 4.385 hab./km² |
| 65 | Berriozar | 4.192 hab./km² |
| 66 | Barberá del Vallés | 4.095 hab./km² |
| 67 | San Hipólito de Voltregá | 4.073 hab./km² |
| 68 | San Baudilio de Llobregat | 3.982 hab./km² |
| 69 | San Feliú de Llobregat | 3.964 hab./km² |
| 70 | Bonrepós y Mirambell | 3.919 hab./km² |
| 71 | Lejona | 3.917 hab./km² |
| 72 | Las Palmas de Gran Canaria | 3.798 hab./km² |
| 73 | Lequeitio | 3.795 hab./km² |
| 74 | Caldetas | 3.729 hab./km² |
| 75 | Salamanca | 3.693 hab./km² |
| 76 | Puerto de la Cruz | 3.567 hab./km² |
| 77 | Torremolinos | 3.566 hab./km² |
| 78 | Echévarri | 3.562 hab./km² |
| 79 | Baracaldo | 3.504 hab./km² |
| 80 | Rocafort | 3.370 hab./km² |
| 81 | Tarrasa | 3.323 hab./km² |
| 82 | Viladecans | 3.313 hab./km² |
| 83 | Lasarte-Oria | 3.234 hab./km² |
| 84 | Alboraya | 3.165 hab./km² |
| 85 | León | 3.163 hab./km² |
| 86 | San Vicente dels Horts | 3.159 hab./km² |
| 87 | Roda de Ter | 3.153 hab./km² |
| 88 | San Sebastián | 3.118 hab./km² |
| 89 | Arrecife | 3.117 hab./km² |
| 90 | San Fernando | 3.045 hab./km² |
| 91 | Zizur Mayor | 2.948 hab./km² |
| 92 | Almácera | 2.921 hab./km² |
| 93 | Huétor Vega | 2.897 hab./km² |
| 94 | El Astillero | 2.882 hab./km² |
| 95 | Benalmádena | 2.880 hab./km² |
| 96 | Masamagrell | 2.833 hab./km² |
| 97 | Avilés | 2.826 hab./km² |
| 98 | Mairena del Aljarafe | 2.824 hab./km² |
| 99 | Pineda de Mar | 2.814 hab./km² |
| 100 | Alcantarilla | 2.795 hab./km² |
Los 100 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.